Buoyancy Feature
Buoyancy Feature는 구형 Pontoon 위치에서 Unreal Water 표면을 샘플링하고, 시뮬레이션 중인 Assembly에 부력과 물의 저항을 적용합니다. Part Model에는 Buoyancy Feature를 하나만 넣을 수 있지만 그 안에는 여러 Pontoon을 배치할 수 있습니다.
Unreal Engine Water 플러그인이 필요합니다. Watercraft Controller는 추진과 자세를 제어하지만 실제 부력과 유체 저항은 이 Feature가 만듭니다.
Buoyancy 추가
- Part Model Editor에서 Part Model을 엽니다.
- Features 패널에 Buoyancy를 추가합니다.
- Outliner의 Body에서 Pontoon을 추가하거나 Buoyancy Auto Setup으로 Body 질량에 맞는 초기 배치를 생성합니다.
- 선체 전체에 Pontoon을 배치하고 Radius를 조정합니다.
- Validation의 지지 가능 질량과 예상 침수율을 보면서 Feature Settings를 튜닝합니다.
Auto Setup은 기존 Pontoon을 교체합니다. Pontoon Count, Target Immersion, Layout Margin을 기준으로 초기 배치를 만들고 Radius, 높이, Heave Damping을 맞추므로 최종값으로 사용하기보다 결과를 검토한 뒤 조정하세요.
Pontoon 파라미터
각 Pontoon은 Body-local 공간에 배치되는 구형 수면 샘플이자 힘 적용 지점입니다.
| 파라미터 | 설명 |
|---|---|
| Pontoon ID | 이 Buoyancy Feature 안에서 고유한 식별자입니다. 비어 있거나 중복될 수 없습니다. |
| Position | Part Body 기준 Pontoon 중심 위치이며 단위는 cm입니다. 좌우와 앞뒤로 넓게 배치할수록 Roll과 Pitch 안정성이 강해집니다. |
| Radius | 구의 반지름이며 단위는 cm입니다. 클수록 더 많은 물을 밀어내 더 큰 질량을 지지합니다. 0보다 커야 합니다. |
| Buoyancy Coefficient | Feature 전체 계수와 함께 적용되는 Pontoon별 배수입니다. Pontoon 크기를 바꾸지 않고 지지력을 분배할 때 사용합니다. |
| Enabled | 이 Pontoon을 수면 샘플과 Force 계산에 포함할지 결정합니다. |
Buoyancy Settings
| 파라미터 | 설명 |
|---|---|
| Buoyancy Coefficient | 정적 부력에 적용되는 Feature 전체 배수입니다. 각 Pontoon의 계수와 곱해집니다. |
| Heave Damping | 물에 대한 Pontoon의 수직 상대 속도에 반대되는 선형 저항입니다. 상승과 침강을 모두 억제합니다. |
| Heave Damping 2 | 수직 속도의 제곱에 비례하는 Damping입니다. 수직 속도가 빠를수록 영향이 커집니다. |
| Max Heave Damping Force | Pontoon별 Heave Damping Force의 절댓값 한계이며 단위는 N입니다. 0이면 Heave Damping이 비활성화됩니다. 런타임은 전체 Damping이 한 Physics Step 안에 수직 운동을 반전시키지 못하도록 추가 제한합니다. |
| Max Buoyant Force | Pontoon 하나가 만들 수 있는 최대 부력이며 단위는 N입니다. 완전히 잠긴 Pontoon의 최대 지지력을 제한합니다. |
| Slide Resistance | 수평 횡방향 이동을 억제해 선체가 Yaw할 때 이동 방향도 따라가게 합니다. 0은 자유롭게 미끄러지고, 0.5는 방향 전환이 뚜렷하며, 1은 레일을 따라가는 것에 가깝습니다. Water Drag를 켜지 않아도 작동합니다. |
| Apply Drag Forces In Water | Pontoon 하나 이상이 물에 있을 때 Body 전체에 선형·각 Drag를 적용합니다. |
| Drag Coefficient | Water Drag가 켜졌을 때 적용되는 선형 수평 Drag 강도입니다. |
| Drag Coefficient 2 | 속도의 제곱에 비례하는 수평 Drag 강도입니다. 고속에서 영향이 커집니다. |
| Angular Drag Coefficient | Water Drag가 켜졌을 때 Body의 각속도를 억제하는 강도입니다. |
| Max Drag Speed Meters Per Second | 선형·제곱 Drag 계산에 사용하는 속도의 상한입니다. Drag 증가를 제한하는 값이며 선박 속도를 직접 제한하지는 않습니다. |
배치와 튜닝
- Pontoon을 선체 모서리 쪽으로 분산하면 수동적인 Roll·Pitch 안정성이 좋아집니다.
- 예상 수면이 구의 중심 부근을 지나도록 배치하고 너무 높거나 낮게 두지 마세요.
- Damping보다 먼저 Body 질량을 지지할 수 있는 전체 부력을 맞춥니다.
- 선체가 계속 위아래로 출렁이면 Heave Damping을 높이고, 거친 충격은 Force 한계로 제어합니다.
- 선체는 회전하지만 이동 속도 방향이 옆으로 미끄러지면 Slide Resistance를 높입니다.
- 전체적인 선형·각 저항이 더 필요할 때 Water Drag를 활성화합니다.
Watercraft Controller보다 Buoyancy Feature를 먼저 튜닝하세요. Controller의 자세 보정은 잘못된 Pontoon 배치를 가릴 수 있고, 지나친 Damping은 Controller와 서로 싸울 수 있습니다.